Tarieven
Besjoch ús standerttariven foar websidehosting, mailhosting en domeinregistraasje.
Websidehosting
Us hosting is beskikber by ôfname fan in webside of webshop by ús. Ien domeinnamme en regulier DNS-behear binne ynbegrepen.
| Pakket | Per moanne | Per jier |
|---|---|---|
| Websidehosting | € 30,00 | € 360,00 |
| Webshophosting | € 60,00 | € 720,00 |
| Lâningsside | € 5,00 | € 60,00 |
Mailhosting
| Pakket | Tarief per | Per moanne | Per jier |
|---|---|---|---|
| IMAP-mailhosting | GB per postfak | € 1,00 | € 12,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 1 (50 GB postfak) | Brûker | € 6,00 | € 72,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 2 (100 GB postfak) | Brûker | € 10,00 | € 120,00 |
| Microsoft 365 Business Basic sûnder Teams | Brûker | € 7,50 | € 90,00 |
| Microsoft 365 Business Basic mei Teams | Brûker | € 9,00 | € 108,00 |
| Microsoft 365 Business Standard sûnder Teams | Brûker | € 13,00 | € 156,00 |
| Microsoft 365 Business Standard mei Teams | Brûker | € 16,00 | € 192,00 |
De moanneprizen foar Microsoft jilde by in kontrakt mei in rintiid fan 12 moannen. Wy fakturearje de lisinsjes jierliks.
Wolst besteande postfakken ferhúzje? Freegje ús nei de kosten fan de ferhuzing.
Domeinregistraasje
Dizze tariven jilde foar losse en ekstra domeinnammen.
| Ekstinsje | Tarief | Perioade |
|---|---|---|
| .academy | € 49,00 | Per jier |
| .ai | € 192,00 | Per 2 jier (minimaal 2 jier) |
| .at | € 15,00 | Per jier |
| .be | € 12,00 | Per jier |
| .biz | € 30,00 | Per jier |
| .boats | € 30,00 | Per jier |
| .ch | € 12,00 | Per jier |
| .co.nl | € 12,00 | Per jier |
| .co.uk | € 12,00 | Per jier |
| .com | € 18,00 | Per jier |
| .de | € 12,00 | Per jier |
| .dk | € 15,00 | Per jier |
| .eu | € 12,00 | Per jier |
| .expert | € 65,00 | Per jier |
| .fr | € 12,00 | Per jier |
| .frl | € 35,00 | Per jier |
| .info | € 30,00 | Per jier |
| .ing | € 17,00 | Per jier |
| .it | € 12,00 | Per jier |
| .land | € 39,00 | Per jier |
| .li | € 14,00 | Per jier |
| .media | € 45,00 | Per jier |
| .mobi | € 45,00 | Per jier |
| .net | € 18,00 | Per jier |
| .nl | € 12,00 | Per jier |
| .nu | € 20,00 | Per jier |
| .org | € 18,00 | Per jier |
| .pl | € 19,00 | Per jier |
| .sale | € 39,00 | Per jier |
| .se | € 20,00 | Per jier |
| .shop | € 39,00 | Per jier |
| .tv | € 30,00 | Per jier |
| .wf | € 12,00 | Per jier |
| .work | € 17,00 | Per jier |
Stiet dyn winske ekstinsje der net by? Freegje ús nei it tarief.
Alle prizen binne eksklusyf btw. Wy fakturearje jierliks foar it rinnende kalinderjier.