Tarieven
Bekijk onze standaardtarieven voor websitehosting, mailhosting en domeinregistratie.
Websitehosting
Onze hosting is beschikbaar bij afname van een website of webshop bij ons. Eén domeinnaam en regulier DNS-beheer zijn inbegrepen.
| Pakket | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| Websitehosting | € 30,00 | € 360,00 |
| Webshophosting | € 60,00 | € 720,00 |
| Landingspagina | € 5,00 | € 60,00 |
Mailhosting
| Pakket | Tarief per | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|---|
| IMAP-mailhosting | GB per mailbox | € 1,00 | € 12,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 1 (50 GB mailbox) | Gebruiker | € 6,00 | € 72,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 2 (100 GB mailbox) | Gebruiker | € 10,00 | € 120,00 |
| Microsoft 365 Business Basic zonder Teams | Gebruiker | € 7,50 | € 90,00 |
| Microsoft 365 Business Basic met Teams | Gebruiker | € 9,00 | € 108,00 |
| Microsoft 365 Business Standard zonder Teams | Gebruiker | € 13,00 | € 156,00 |
| Microsoft 365 Business Standard met Teams | Gebruiker | € 16,00 | € 192,00 |
De maandprijzen voor Microsoft gelden bij een contract met een looptijd van 12 maanden. We factureren de licenties jaarlijks.
Wil je bestaande mailboxen verhuizen? Vraag ons naar de kosten van de verhuizing.
Domeinregistratie
Deze tarieven gelden voor losse en extra domeinnamen.
| Extensie | Tarief | Periode |
|---|---|---|
| .academy | € 49,00 | Per jaar |
| .ai | € 192,00 | Per 2 jaar (minimaal 2 jaar) |
| .at | € 15,00 | Per jaar |
| .be | € 12,00 | Per jaar |
| .biz | € 30,00 | Per jaar |
| .boats | € 30,00 | Per jaar |
| .ch | € 12,00 | Per jaar |
| .co.nl | € 12,00 | Per jaar |
| .co.uk | € 12,00 | Per jaar |
| .com | € 18,00 | Per jaar |
| .de | € 12,00 | Per jaar |
| .dk | € 15,00 | Per jaar |
| .eu | € 12,00 | Per jaar |
| .expert | € 65,00 | Per jaar |
| .fr | € 12,00 | Per jaar |
| .frl | € 35,00 | Per jaar |
| .info | € 30,00 | Per jaar |
| .ing | € 17,00 | Per jaar |
| .it | € 12,00 | Per jaar |
| .land | € 39,00 | Per jaar |
| .li | € 14,00 | Per jaar |
| .media | € 45,00 | Per jaar |
| .mobi | € 45,00 | Per jaar |
| .net | € 18,00 | Per jaar |
| .nl | € 12,00 | Per jaar |
| .nu | € 20,00 | Per jaar |
| .org | € 18,00 | Per jaar |
| .pl | € 19,00 | Per jaar |
| .sale | € 39,00 | Per jaar |
| .se | € 20,00 | Per jaar |
| .shop | € 39,00 | Per jaar |
| .tv | € 30,00 | Per jaar |
| .wf | € 12,00 | Per jaar |
| .work | € 17,00 | Per jaar |
Staat je gewenste extensie er niet bij? Vraag ons naar het tarief.
Alle prijzen zijn exclusief btw. We factureren jaarlijks voor het lopende kalenderjaar.